| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afbeelding | Nummer | Motormerk | Draaiuren | Bouwjaar | |||||
| |||||||||
![]() | A 1003 | 4 kVA | Lombardini | 114 uur | 1992 | ||||
![]() | A 949 | 7 kVA | Kubota | 3.900 uur | 2002 | ||||
![]() | A 957 | 8 kVA | B & S | 0 uur | 2009 | ||||
![]() | A 895 | 15 kVA | Deutz | 30.000 uur | 1985 | ||||
![]() | A 1374 | 17 kVA | Deutz | 17.947 uur | 2004 | ||||
![]() | A 1375 | 17 kVA | Deutz | 9.466 uur | 2004 | ||||
![]() | A 1376 | 17 kVA | Deutz | 6.381 uur | 2005 | ||||
![]() | A 699 | 20 kVA | Iveco | 144 uur | 1999 | ||||
![]() | A 1369 | 30 kVA | Iveco | 16.421 uur | 2005 | ||||
![]() | A 1370 | 30 kVA | Deutz | 11.434 uur | 2007 | ||||
![]() | A 1372 | 30 kVA | Deutz | 8.692 uur | 2005 | ||||
![]() | A 1373 | 30 kVA | Deutz | 4.711 uur | 2005 | ||||
![]() | A 721 | 30 kVA | Iveco | 3.906 uur | 2001 | ||||
![]() | A 1368 | 30 kVA | Iveco | 9.008 uur | 2006 | ||||
![]() | A 1312 | 34 kVA | MAN | 458 uur | 1968 | ||||
![]() | A 1281 | 35 kVA | Deutz | 15.902 uur | 2000 | ||||
![]() | A 1387 | 35 kVA | Deutz | 20.000 uur | 2002 | ||||
![]() | A 1327 | 35 kVA | Deutz | 10.370 uur | 1995 | ||||
![]() | A 1365 | 35 kVA | Iveco | 11.253 uur | 2005 | ||||
![]() | A 1076 | 37 kVA | Deutz | 39.731 uur | 1979 | ||||
| A 1314 | 37 kVA | Deutz | 13.089 uur | 1995 | |||||
![]() | A 1390 | 37 kVA | Deutz | 8.386 uur | 1988 | ||||
![]() | A 1040 | 37 kVA | Deutz | 11.781 uur | 1997 | ||||
| A 1264 | 37 kVA | Deutz | 26.600 uur | 1992 | |||||
![]() | A 1398 | 37 kVA | Deutz | 14.291 uur | 2002 | ||||






















