| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdafbeelding | Nummer | Vermogen | Merk | Bouwjaar | |||||
| |||||||||
| G 68 | 9 kVA | ||||||||
![]() | G 95 | 10 kVA | |||||||
![]() | G 96 | 10 kVA | |||||||
![]() | G 125 | 18 kVA | Stamford | ||||||
![]() | G 1 | 25 kVA | Leroy Somer | 1985 | |||||
![]() | G 126 | 25 kVA | Leroy Somer | 1996 | |||||
![]() | G 32 | 38 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 82 | 40 kVA | AVK | ||||||
![]() | G 93 | 40 kVA | AVK | ||||||
![]() | G 101 | 42 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 110 | 45 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 34 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 33 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 37 | 63 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 36 | 85 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 111 | 100 kVA | |||||||
![]() | G 35 | 100 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 25 | 116 kVA | Leroy Somer | 1988 | |||||
![]() | G 119 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 127 | 125 kVA | ECC | ||||||
![]() | G 120 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 78 | 140 kVA | Stamford | ||||||
![]() | G 117 | 200 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 129 | 500 kVA | Stamford | 2008 | |||||
![]() | G 128 | 500 kVA | Stamford | 2008 | |||||























