| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdafbeelding | Nummer | Vermogen | Draaiuren | Bouwjaar | |||||
| |||||||||
| G 68 | 9 kVA | ||||||||
![]() | G 95 | 10 kVA | |||||||
![]() | G 96 | 10 kVA | |||||||
![]() | G 111 | 100 kVA | |||||||
![]() | G 72 | 625 kVA | |||||||
![]() | G 85 | 800 kVA | |||||||
![]() | G 82 | 40 kVA | AVK | ||||||
![]() | G 93 | 40 kVA | AVK | ||||||
![]() | G 127 | 125 kVA | ECC | ||||||
![]() | G 1 | 25 kVA | Leroy Somer | 1985 | |||||
![]() | G 126 | 25 kVA | Leroy Somer | 1996 | |||||
![]() | G 32 | 38 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 101 | 42 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 110 | 45 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 33 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 34 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 37 | 63 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 54 | 80 kVA | Leroy Somer | 2.634 uur | |||||
![]() | G 36 | 85 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 35 | 100 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 25 | 116 kVA | Leroy Somer | 1988 | |||||
![]() | G 119 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 120 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 117 | 200 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 49 | 1.250 kVA | Leroy Somer | ||||||























