| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdafbeelding | Nummer | Merk | Draaiuren | Bouwjaar | |||||
| |||||||||
![]() | G 20 | 1.325 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 49 | 1.250 kVA | Leroy Somer | ||||||
| G 112 | 1.250 kVA | Leroy Somer | 1994 | ||||||
![]() | G 85 | 800 kVA | |||||||
![]() | G 72 | 625 kVA | |||||||
![]() | G 129 | 500 kVA | Stamford | 2008 | |||||
![]() | G 128 | 500 kVA | Stamford | 2008 | |||||
![]() | G 22 | 500 kVA | Stamford | 1983 | |||||
![]() | G 117 | 200 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 78 | 140 kVA | Stamford | ||||||
![]() | G 120 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 127 | 125 kVA | ECC | ||||||
![]() | G 119 | 125 kVA | Leroy Somer | 2005 | |||||
![]() | G 25 | 116 kVA | Leroy Somer | 1988 | |||||
![]() | G 111 | 100 kVA | |||||||
![]() | G 83 | 100 kVA | Stamford | 21.335 uur | |||||
![]() | G 35 | 100 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 36 | 85 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 54 | 80 kVA | Leroy Somer | 2.634 uur | |||||
![]() | G 37 | 63 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 33 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 34 | 50 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 110 | 45 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 101 | 42 kVA | Leroy Somer | ||||||
![]() | G 82 | 40 kVA | AVK | ||||||























