| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo | Number | Engine brand | Running hours | Manufacture year | |||||
| |||||||||
![]() | A 1003 | 4 kVA | Lombardini | 114 hours | 1992 | ||||
![]() | A 949 | 7 kVA | Kubota | 3,900 hours | 2002 | ||||
![]() | A 633 | 10 kVA | Kubota | 10,205 hours | 1999 | ||||
![]() | A 895 | 15 kVA | Deutz | 30,000 hours | 1985 | ||||
![]() | A 275 | 15 kVA | Deutz | 714 hours | 1985 | ||||
![]() | A 1270 | 17 kVA | Deutz | 10,825 hours | 2001 | ||||
![]() | A 1210 | 17 kVA | Deutz | 9,058 hours | 1999 | ||||
![]() | A 1208 | 17 kVA | Deutz | 1,300 hours | 2002 | ||||
![]() | A 721 | 30 kVA | Iveco | 3,906 hours | 2001 | ||||
![]() | A 1259 | 35 kVA | Deutz | 22,119 hours | 2002 | ||||
![]() | A 1226 | 35 kVA | Deutz | 17,148 hours | 1999 | ||||
![]() | A 1281 | 35 kVA | Deutz | 15,902 hours | 200 | ||||
![]() | A 1124 | 35 kVA | Deutz | 20,349 hours | 2002 | ||||
![]() | A 1310 | 35 kVA | Deutz | 18,938 hours | 1999 | ||||
![]() | A 1278 | 35 kVA | Deutz | 17,867 hours | 1999 | ||||
![]() | A 1076 | 37 kVA | Deutz | 39,731 hours | 1979 | ||||
![]() | A 1040 | 37 kVA | Deutz | 11,781 hours | 1997 | ||||
![]() | A 1242 | 37 kVA | Deutz | 18,738 hours | 1993 | ||||
| A 1264 | 37 kVA | Deutz | 26,600 hours | 1992 | |||||
![]() | A 1266 | 55 kVA | Deutz | 19,271 hours | 2000 | ||||
![]() | A 1261 | 55 kVA | 76,101 hours | 1989 | |||||
![]() | A 875 | 55 kVA | Deutz | 23,104 hours | 1998 | ||||
![]() | A 1262 | 55 kVA | 62,027 hours | 1989 | |||||
![]() | A 1198 | 55 kVA | Deutz | 23,838 hours | 2000 | ||||
![]() | A 931 | 57 kVA | Deutz | 504 hours | 1984 | ||||























