| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | Nummer | Mærke | Driftstimer | Byggeår | |||||
| |||||||||
| A 1167 | 3 kVA | 0 time | 2011 | ||||||
![]() | A 1003 | 4 kVA | Lombardini | 114 time | 1992 | ||||
![]() | A 949 | 7 kVA | Kubota | 3,900 time | 2002 | ||||
![]() | A 633 | 10 kVA | Kubota | 10,205 time | 1999 | ||||
![]() | A 895 | 15 kVA | Deutz | 30,000 time | 1985 | ||||
![]() | A 275 | 15 kVA | Deutz | 714 time | 1985 | ||||
![]() | A 1208 | 17 kVA | Deutz | 1,300 time | 2002 | ||||
![]() | A 1270 | 17 kVA | Deutz | 10,825 time | 2001 | ||||
![]() | A 1205 | 17 kVA | Deutz | 7,803 time | 2001 | ||||
![]() | A 1210 | 17 kVA | Deutz | 9,058 time | 1999 | ||||
| A 721 | 30 kVA | Iveco | 3,906 time | 2001 | |||||
![]() | A 1278 | 35 kVA | Deutz | 17,867 time | 1999 | ||||
![]() | A 1226 | 35 kVA | Deutz | 17,148 time | 1999 | ||||
![]() | A 1259 | 35 kVA | Deutz | 22,119 time | 2002 | ||||
![]() | A 1124 | 35 kVA | Deutz | 20,349 time | 2002 | ||||
![]() | A 1269 | 35 kVA | Deutz | 17,630 time | 2002 | ||||
![]() | A 1281 | 35 kVA | Deutz | 15,902 time | 200 | ||||
![]() | A 1076 | 37 kVA | Deutz | 39,731 time | 1979 | ||||
| A 1264 | 37 kVA | Deutz | 26,600 time | 1992 | |||||
![]() | A 1040 | 37 kVA | Deutz | 11,781 time | 1997 | ||||
![]() | A 1242 | 37 kVA | Deutz | 18,738 time | 1993 | ||||
![]() | A 875 | 55 kVA | Deutz | 23,104 time | 1998 | ||||
![]() | A 1266 | 55 kVA | Deutz | 19,271 time | 2000 | ||||
| A 1198 | 55 kVA | Deutz | 23,838 time | 2000 | |||||
![]() | A 1261 | 55 kVA | 76,101 time | 1989 | |||||




















